Durchschnittliche Leistung

Prozessoren

Auch bei den Prozessorranglisten gilt die Sortierung nach der durchschnittlichen Leistung eigener Messungen und Partnertests. Auch dies resultiert jeweils in einem Trend, der nicht für alle Anwendungen gelten muss, was besonders für Dual-Core-Modelle im Vergleich zu Quad-Core-Modellen gilt.
 
  1. Intel Core i7 965 XE

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 3,20 GHz

  2. Intel Core i7 940

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 2,93 GHz

  3. Intel Core 2 Extreme QX9770

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 3.20 GHz

  4. Intel Core 2 Extreme QX9650

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 3.00 GHz

  5. Intel Core i7 920

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 2,66 GHz

  6. Intel Core 2 Quad Q9550

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 2.83 GHz

  7. Intel Core 2 Extreme QX6850

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 3.00 GHz

  8. Intel Core 2 Quad Q9450

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 2.66 GHz

  9. Intel Core 2 Extreme QX6800

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.93 GHz

  10. Intel Core 2 Quad Q9400

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 2.66 GHz

  11. Intel Core 2 Duo E8600

    Fertigung: 45nm; Takt: 2x 3.33 GHz

  12. Intel Core 2 Quad Q6700

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.66 GHz

  13. Intel Core 2 Quad Q9300

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 2.50 GHz

  14. Intel Core 2 Duo E8500

    Fertigung: 45nm; Takt: 2x 3.16 GHz

  15. Intel Core 2 Duo E8400

    Fertigung: 45nm; Takt: 2x 3.00 GHz

  16. Intel Core 2 Quad Q6600

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.40 GHz

  17. Intel Core 2 Quad Q8200

    Fertigung: 45nm; Takt: 4x 2.33 GHz

  18. Intel Core 2 Duo E8300

    Fertigung: 45nm; Takt: 2x 2.83 GHz

  19. Intel Core 2 Duo E6850

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 3.00 GHz

  20. Intel Core 2 Duo E8200

    Fertigung: 45nm; Takt: 2x 2.66 GHz

  21. Intel Core 2 Extreme X6800

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.93 GHz

  22. Intel Core 2 Duo E7400

    Fertigung: 45nm; Takt: 2x 2.80 GHz

  23. AMD Phenom X4 9950

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.60 GHz

  24. AMD Phenom X4 9850

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.50 GHz

  25. Intel Core 2 Duo E7300

    Fertigung: 45nm; Takt: 2x 2.66 GHz

  26. AMD Phenom X4 9750

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.40 GHz

  27. Intel Core 2 Duo E6750

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.66 GHz

  28. Intel Core 2 Duo E7200

    Fertigung: 45nm; Takt: 2x 2.53 GHz

  29. Intel Core 2 Duo E6700

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.66 GHz

  30. AMD Phenom X4 9650

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.30 GHz

  31. AMD Phenom X3 8850

    Fertigung: 65nm; Takt: 3x 2.50 GHz

  32. AMD Phenom X4 9550

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.20 GHz

  33. Intel Core 2 Duo E6600

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.40 GHz

  34. Intel Core 2 Duo E4700

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.60 GHz

  35. Intel Pentium E5200

    Fertigung: 45nm; Takt: 2x 2.50 GHz

  36. Intel Core 2 Duo E6550

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.33 GHz

  37. AMD Phenom X3 8750

    Fertigung: 65nm; Takt: 3x 2.40 GHz

  38. AMD Athlon 64 X2 6400+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 3.20 GHz

  39. Intel Core 2 Duo E4600

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.40 GHz

  40. AMD Phenom X4 9350e

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 2.00 GHz

  41. AMD Phenom X3 8650

    Fertigung: 65nm; Takt: 3x 2.30 GHz

  42. Intel Core 2 Duo E6420

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.13 GHz

  43. AMD Athlon 64 X2 6000+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 3.00 GHz

  44. AMD Athlon 64 X2 6000+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 3.10 GHz

  45. Intel Pentium E2220

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.40 GHz

  46. Intel Core 2 Duo E4500

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.20 GHz

  47. Intel Core 2 Duo E6400

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.13 GHz

  48. AMD Phenom X3 8450

    Fertigung: 65nm; Takt: 3x 2.10 GHz

  49. AMD Athlon 64 X2 5600+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 2.80 GHz

  50. AMD Phenom X4 9150e

    Fertigung: 65nm; Takt: 4x 1.80 GHz

  51. AMD Athlon 64 X2 5600+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.90 GHz

  52. Intel Pentium E2200

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.20 GHz

  53. AMD Athlon 64 X2 5400+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.80 GHz

  54. Intel Core 2 Duo E4400

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.00 GHz

  55. AMD Athlon 64 X2 5200+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 2.60 GHz

  56. Intel Core 2 Duo E6320

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 1.86 GHz

  57. AMD Athlon 64 X2 5200+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.70 GHz

  58. AMD Athlon 64 X2 5000+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 2.60 GHz

  59. Intel Pentium E2180

    Fertigung: nm; Takt: 2x 2.00 GHz

  60. Intel Core 2 Duo E6300

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 1.86 GHz

  61. AMD Athlon 64 X2 5000+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.60 GHz

  62. AMD Athlon 64 X2 4800+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 2.40 GHz

  63. Intel Pentium D Extreme 955

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 3.46 GHz

  64. AMD Athlon 64 X2 4600+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 2.40 GHz

  65. Intel Core 2 Duo E4300

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 1.80 GHz

  66. AMD Athlon 64 X2 4800+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.50 GHz

  67. AMD Athlon 64 X2 4600+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.40 GHz

  68. Intel Pentium E2160

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 1.80 GHz

  69. AMD Athlon 64 X2 4400+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 2.20 GHz

  70. AMD Athlon 64 X2 4400+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.30 GHz

  71. AMD Athlon 64 X2 4200+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 2.20 GHz

  72. AMD Athlon 64 X2 4200+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.20 GHz

  73. AMD Athlon 64 X2 4000+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 2.20 GHz

  74. Intel Pentium D 935

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 3.20 GHz

  75. Intel Pentium E2140

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 1.60 GHz

  76. AMD Athlon 64 X2 4000+

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 2.10 GHz

  77. AMD Athlon 64 X2 3800+

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 2.00 GHz

  78. Intel Pentium D 840

    Fertigung: 90nm; Takt: 2x 3.20 GHz

  79. Intel Celeron E1200

    Fertigung: 65nm; Takt: 2x 1.60 GHz

  80. Intel Pentium 4 670

    Fertigung: 90nm; Takt: 1x 3.80 GHz

 
Copyright © 2005-2010 Hardware-Aktuell. Alle Rechte vorbehalten.