AMD-Prozessor

Liste der AMD-Athlon-X2-Prozessoren

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Athlon X2 ist eine auf den Heimcomputermarkt zugeschnittener Doppelkernprozessor des US-amerikanischen Herstellers AMD.

[Bearbeiten] Brisbane

Doppelkernprozessor (Dual-Core) auf Basis der K9-Mikroarchitektur

Modellnummer Revision Frequenz L2-Cache HT Multi [1] Vcore TDP Sockel Einführungsdatum Teilenummer
BE-2300 G1 1.900 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 9,5× 1,25 V 45 W AM2 5. Juni 2007 ADH2300IAA5DD
G2 1.900 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 9,5× 1,25 V 45 W AM2 Oktober 2007 ADH2300IAA5DO
BE-2350 G1 2.100 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 10,5× 1,25 V 45 W AM2 5. Juni 2007 ADH2350IAA5DD
G2 2.100 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 10,5× 1,25 V 45 W AM2 Oktober 2007 ADH2350IAA5DO
BE-2400 G2 2.300 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 11,5× 1,25 V 45 W AM2 Oktober 2007 ADH2400IAA5DO
4050e G2 2.100 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 10,5× 1,15–1,25 V 45 W AM2 21. April 2008 ADH4050IAA5DO
4450e G2 2.300 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 11,5× 1,15–1,25 V 45 W AM2 21. April 2008 ADH4450IAA5DO
4450B [2] G2 2.300 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 11,5× 1,15–1,25 V 45 W AM2 28. April 2008 ADH445BIAA5DO
4850e G2 2.500 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 12,5× 1,15–1,25 V 45 W AM2 5. März 2008 ADH4850IAA5DO
4850B [2] G2 2.500 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 12,5× 1,15–1,25 V 45 W AM2 August 2008 ADH485BIAA5DO
5050e G2 2.600 MHz 2× 512 KiB 1.000 MHz 13× 1,15–1,25 V 45 W AM2 September 2008

[Bearbeiten] Kuma

Doppelkernprozessor (Dual-Core) auf Basis der K10-Mikroarchitektur

Modellnummer Revision Frequenz L2-Cache L3-Cache HT Multi [1] Vcore TDP Sockel Einführungsdatum Teilenummer
6500 Black Edition B3 2.300 MHz 2× 512 KiB 2.048 KiB 1.800 MHz 11,5× 95 W AM2+ September 2008

[Bearbeiten] Hinweise

  1. a b Die Taktfrequenz der Prozessoren wird aus dem Systemtakt von 200 MHz und dem Taktmultiplikator generiert.
  2. a b Business Class Prozessor mit garantierter Verfügbarkeit von 24 Monaten nach Veröffentlichung.
Copyright © 2005-2010 Hardware-Aktuell. Alle Rechte vorbehalten.