Der Mikroprozessorhersteller Intel bezeichnet seine Desktop- und Mobile-Produkte seit April 2004 modellfamilienübergreifend mit Nummern, auch Model-Rating genannt. Dieses System besagt, dass ein Prozessor umso besser ausgestattet ist, je höher seine Nummer ist. Die erste Ziffer besagt, in welchem Segment die CPU angeordnet ist. Die beiden nächsten Ziffern sollen nicht die reine Leistungsfähigkeit innerhalb der Reihe darstellen, sondern auf besondere Merkmale verweisen, wie geringen Stromverbrauch oder Features wie EM64T. Doch haben vor allem im Desktopsegment Modelle mit hoher Taktfrequenz auch eine höhere Nummer. Im Mobilbereich haben aber auch Prozessoren mit geringerem Stromverbrauch höhere Nummern, trotz weitaus geringerer Taktfrequenz.
Dieses System wurde mit der Einführung der Xeon- und Pentium M Dualcore-Prozessoren Ende 2005 erweitert. So wurde ein vierstelliges Zahlenrating eingeführt, das zusammen mit einem Suffix (bei Pentium M) die Ausstattung des Prozessors bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis |
Alle Prozessoren besitzen MMX, SSE, SSE2, SSE3 und SSSE3
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | HTT | I-64 | EIST | XD | IVT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x0 | Celeron | Conroe-L | 1 | 512 KiB | 800 | - | X | - | X | - | 65 nm | 35 W | LGA775 |
E1200 | Celeron Dual-Core | Allendale-512 | 2 | 512 KiB | 800 | - | X | X | X | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | HTT | I-64 | EIST | XD | IVT | TXT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4x00 | Core 2 Duo | Allendale | 2 | 2 MB | 800 | - | X | X | X | - | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
E6x00 | Core 2 Duo | Allendale Conroe-2048 |
2 2 |
4 MB 2 MB |
1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
E6x20 | Core 2 Duo | Conroe | 2 | 4 MB | 1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
E6540 | Core 2 Duo | Conroe | 2 | 4 MB | 1333 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
E6x50 | Core 2 Duo | Conroe | 2 | 4 MB | 1333 | - | X | X | X | X | X | 65 nm | 65 W | LGA775 |
E8x00 | Core 2 Duo | Wolfdale | 2 | 6 MB | 1333 | - | X | X | X | X | X | 45 nm | 65 W | LGA775 |
Q6x00 | Core 2 Quad | Kentsfield | 4 | 8 MB | 1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 95 W 105 W |
LGA775 |
X6800 | Core 2 Extreme | Conroe | 2 | 4 MB | 1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 75 W | LGA775 |
QX6x00 | Core 2 Extreme | Kentsfield | 4 | 8 MB | 1066 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 130 W | LGA775 |
QX6850 | Core 2 Extreme | Kentsfield | 4 | 8 MB | 1333 | - | X | X | X | X | - | 65 nm | 130 W | LGA775 |
QX9650 | Core 2 Extreme | Yorkfield | 4 | 12 MB | 1333 | - | X | X | X | X | - | 45 nm | 130 W | LGA775 |
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | HTT | I-64 | EIST | XD | IVT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2xx0 | Pentium Dual-Core | Allendale-1024 | 2 | 1 MB | 800 | - | X | X | X | - | 65 nm | 65 W | LGA775 |
Alle Prozessoren besitzen MMX, SSE, SSE2 und SSE3.
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | HTT | I-64 | EIST | XD | IVT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | Celeron D | Cedar Mill-512 | 1 | 512 KB | 533 | - | X | X | X | - | 65 nm | 65 | LGA775 |
3x0 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | - | - | - | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
3x0J | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | - | - | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
3x1 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | X | X | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
352 | Celeron D | Cedar Mill-512 | 1 | 512 KB | 533 | - | X | X | X | - | 65 nm | 86 | LGA775 |
355 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | X | X | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
3x5 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | - | - | - | - | 90 nm | LGA775 | |
3x5J | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | - | - | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
356 | Celeron D | Cedar Mill-512 | 1 | 512 KB | 533 | - | X | X | X | - | 65 nm | 86 | LGA775 |
3x6 | Celeron D | Prescott-256 | 1 | 256 KB | 533 | - | X | X | X | - | 90 nm | 84 | LGA775 |
347 | Celeron D | Cedar Mill-512 | 1 | 512 KB | 533 | - | X | X | X | - | 65 nm | 86 | LGA775 |
Hinweis: Die ersten Pentium 4 Modelle mit Modellnummern und einem FSB mit 133 MHz (quadpumped FSB533) weichen von der allgemeinen Nomenklatur ab und werden in einem extra Abschnitt behandelt.
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | HTT | I-64 | EIST | XD | IVT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x0 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 800 | X | - | - | - | - | 90 nm | - | LGA775 |
5x0F | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 800 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
5x0J | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 800 | X | - | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
5x1 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 800 | X | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
620 | Pentium 4 | Prescott 2M | 1 | 2 MB | 800 | X | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
6x0 | Pentium 4 | Prescott 2M | 1 | 2 MB | 800 | X | X | X | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
6x1 | Pentium 4 | Cedar Mill | 1 | 2 MB | 800 | X | X | X | X | - | 65 nm | - | LGA775 |
6x2 | Pentium 4 | Prescott 2M | 1 | 2 MB | 800 | X | X | X | X | X | 90 nm | - | LGA775 |
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | HTT | I-64 | EIST | XD | IVT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | Pentium D | Smithfield | 2 | 2 MB | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | 95 W | LGA775 |
820 | Pentium D | Smithfield | 2 | 2 MB | 800 | - | X | - | X | - | 90 nm | 95 W | LGA775 |
8x0 | Pentium D | Smithfield | 2 | 2 MB | 800 | - | X | X | X | - | 90 nm | 130W | LGA775 |
9x0 | Pentium D | Presler | 2 | 4 MB | 800 | - | X | X | X | X | 65 nm | 95W | LGA775 |
9x5 | Pentium D | Presler | 2 | 4 MB | 800 | - | X | X | X | - | 65 nm | 95W | LGA775 |
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | HTT | I-64 | EIST | XD | IVT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 | Pentium EE | Smithfield | 2 | 2 MB | 800 | X | X | X | X | - | 90 nm | 130W | LGA775 |
9x5 | Pentium EE | Presler | 2 | 4 MB | 1066 | X | X | X | X | X | 65 nm | 130W | LGA775 |
Folgende Pentium 4 mit einem FSB von 133 MHz weichen stark von der üblichen Nomenklatur ab:
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | HTT | I-64 | EIST | XD | IVT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | - | - | - | - | - | 90 nm | - | LGA775 |
505J | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
506 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
511 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
515 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | - | - | - | - | - | 90 nm | - | LGA775 |
515J | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | X | - | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
516 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
517 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | X | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
519 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | - | - | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
519K | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | - | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
524 | Pentium 4 | Prescott | 1 | 1 MB | 533 | X | X | - | X | - | 90 nm | - | LGA775 |
Alle Prozessoren besitzen einen L3-Cache, der je nach Ausführung unterschiedliche Größen annehmen kann.
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | SoEMT | I-64 | EIST | XD | IVT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010 | Itanium 2 | Montecito | 1 | 1,25 MB | 533 | X | - | - | - | X | 90 nm | 104 W | |
90x0 | Itanium 2 | Montecito | 2 | 1,25 MB | 533 | X | - | - | - | X | 90 nm | 104 W | |
90x5 | Itanium 2 | Montecito | 2 | 1,25 MB | 533 | X | - | - | - | X | 90 nm | 104 W |
Alle Prozessoren besitzen MMX, SSE, SSE2, SSE3 und SSSE3
Modell- nummer |
Verkaufsname | Codename | CPU- Kerne |
L2- Cache |
FSB | HTT | I-64 | EIST | XD | IVT | Prozess | TDP | Sockel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x0 | Xeon UP | Conroe Allendale |
2 2 |
4 MB 2 MB |
1066 | - | X | X | X | X | 65 nm | LGA775 | |
5148 LV | Xeon DP | Woodcrest | 2 | 4 MB | 1333 | - | X | X | X | X | 65 nm | 40 W | LGA771 |
51x0 | Xeon DP | Woodcrest | 2 | 4 MB | 1066 1333 |
- | X | X | X | X | 65 nm | 65 W | LGA771
|
E53x0 | Xeon DP | Clovertown | 4 | 8 MB | 1066 | - | X | X | X | X | 65 nm | 80 W | LGA771 |
E53x5 | Xeon DP | Clovertown | 4 | 8 MB | 1333 | - | X | X | X | X | 65 nm | 80 W | LGA771 |
X32x0 | Xeon UP |