Quadro ist ein Markenname der Firma Nvidia für eine Reihe professioneller 3D- und 2D-Grafikkarten. Nvidia benutzt für die Quadro Produkte reguläre GeForce-GPUs mit spezieller Beschaltung, welche die Chip-ID verändert. Als Treiber werden die regulären ForceWare-Treiber verwendet, welche auch für die GeForce zum Einsatz kommen. Von Zeit zu Zeit wird eine Treiberversion für verschiedene professionelle Anwendungen zertifiziert und separat zum Herunterladen angeboten, da die Verwendung eines zertifizierten Treibers oftmals Voraussetzung für den Erhalt von Support des Herstellers der Anwendung ist. Die ForceWare-Treiber schalten anhand der Chip-ID bei Quadro-Karten erweiterte Funktionen wie "AA lines" frei, zudem bietet das Nvidia Control Panel einen Satz zusätzlicher Einstellungsmöglichkeiten sowie für verschiedene professionelle Anwendungen vorgefertigte Profile. Nvidia bietet Treiber für Windows und Linux an, und für die Macintosh-Plattform gibt es von Apple inzwischen auch Quadro-Modelle.
Da die erweiterten Funktionen der Quadro-Reihe nur bei speziellen Anwendungen (z.B. MCAD, CATIA V5) zur Anwendung kommen lohnt sich ein Einsatz einer Quadro-Grafikkarte für Spiele und normale Büroanwendungen nicht. Für den professionellen 2D-Bereich (Bildbearbeitung, Multihead-Anwendungen in Medizin, Börse etc) bietet Nvidia allerdings mit der Quadro NVS-Reihe leistungsstarke 2D-GPUs an. Alleiniger Boardpartner für die Quadro-Reihe ist die Firma PNY, welche auch Hersteller von 3D-Workstations wie Hewlett-Packard, Dell, IBM, Fujitsu-Siemens beliefert.
Mit den Quadro-Grafikkarten konkurriert NVIDIA mit der FireGL-Serie von ATI und der inzwischen komplett eingestellten Wildcat-Serie von 3DLabs.
Inhaltsverzeichnis |
Die Quadro-Reihe sind professionelle Grafikkarten für spezielle Anwendungen wie MCAD, CATIA V5, Simulation, Visualisierung, Animation etc. Neben den für viele Programme aus diesem Bereich notwendigen Zusatzfunktionen wie AA lines werden Quadro-Karten wie andere professionelle Karten auch für viele Anwendungen zertifiziert.
Die technische Nähe zur GeForce-Reihe hat zu verschiedenen Wegen des Moddings geführt, um aus der billigen GeForce eine teure Quadro zu machen. Im Internet finden sich vielfach Anleitungen, wie man durch Manipulationen am Grafikkarten-BIOS normale GeForce-Grafikkarten in Quadro-Modelle umwandeln kann, was aber bei neueren Modellen nicht mehr funktioniert. Zudem gibt es die Möglichkeit, über Manipulationen am Treiber (sog. Soft-Mod) die Erkennung der Karte als Quadro zu erzwingen und so die erweiterten Funktionen freizuschalten. Ältere Modelle lassen sich durch Umlöten von wenigen Bauteilen in die Quadro-Version umwandeln, dies ist aber wegen der kleinen SMD-Bauteile nicht jedermanns Sache.
Neben den Desktop-Modellen gibt es für den Einsatz in Notebooks die Quadro go-Reihe, welche ähnlich den Desktop-Quadros mit den entsprechenden Mobil-Versionen der GeForce (GeForce Go) identisch sind und diverse Stromsparmechanismen besitzen.
Name | Chip/GPU | Chip- takt |
Speicher- takt |
Speicher- größe |
Speicher- typ |
Speicher- bandbreite |
3-Pin Stereo- Anschluss |
max. Leistung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadro FX 330 | NV37GL | 250 MHz | 200 MHz | 64 MB | 64 Bit DDR | 3,2 GB/s | nein | 21 W | gleicher Chip wie GeForce PCX 5300 |
Quadro FX 350 | G72GL | 550 MHz | 405 MHz | 128 MB | 64 Bit DDR2 | 6,48 GB/s | nein | ? | gleicher Chip wie GeForce 7300LE |
Quadro FX 370 | G84GL | 360 MHz | 400 MHz | 256 MB | 64 Bit DDR2 | 6,4 GB/s | nein | 35 W | 2x Dual-link DVI-I, Shader Model 4.0 OpenGL 2.1/DirectX 10 |
Quadro FX 540 | NV34GL | 300 MHz | 275 MHz | 128 MB | 128 Bit DDR | 8,8 GB/s | nein | 35 W | gleicher Chip wie GeForce 5200 |
Quadro FX 550 | NV43GL | 360 MHz | 400 MHz | 128 MB | 128 Bit GDDR3 | 12,8 GB/s | nein | 25 W | gleicher Chip wie GeForce 6600, aber nur mit 4 Pixel- und 3 Vertex-Shader-Einheiten |
Quadro FX 560 | G73 | 350 MHz | 600 MHz | 128 MB | 128 Bit GDDR3 | 19,2 GB/s | nein | 30 W | gleicher Chip wie GeForce 7600, 1x Dual-link DVI, 1x Single-link DVI |
Quadro FX 570 | G84GL | 460 MHz | 400 MHz | 256 MB | 128 Bit DDR2 | 12,8 GB/s | nein | 38 W | 2x Dual-link DVI-I, Shader Model 4.0 OpenGL 2.1/DirectX 10 |
Quadro FX 1300 | NV40 + BR02 | 350 MHz | 225 MHz | 128 MB | 256 Bit DDR | 14,40 GB/s | ja | 59 W | gleicher Chip wie GeForce 6800 |
Quadro FX 1400 | NV41 | 350 MHz | 300 MHz | 128 MB | 256 Bit DDR | 19,20 GB/s | ja | 75 W | gleicher Chip wie GeForce 6800, 2x Single-link DVI |
Quadro FX 1500 | G71GL | 325 MHz | 625 MHz | 256 MB | 256 Bit GDDR3 | 42,20 GB/s | ja | 65 W | gleicher Chip wie 7900GTX, Basiert auf Quadro 5500, aber nur mit 16 Pixel- und 6 Vertex-Shader-Einheiten, 256 MB RAM.2x Dual-link DVI |
Quadro FX 1700 | G84GL | 460 MHz | 400 MHz | 512 MB | 128 Bit DDR2 | 12,8 GB/s | nein | 42 W | 2x Dual-link DVI-I/TV Out, Shader Model 4.0 OpenGL 2.1/DirectX 10 |
Quadro FX 3400 | NV40 + BR02 | 350 MHz | 450 MHz | 256 MB | 256 Bit GDDR3 | 28,80 GB/s | ja | 101 W | 1x Dual-link DVI |
Quadro FX 3450 | NV41 | 350 MHz | 500 MHz | 256 MB | 256 Bit GDDR3 | 32 GB/s | ja | 83 W | gleicher Chip wie GeForce 6800, 1x Dual-link DVI |
Quadro FX 3500 | G71GL | 470 MHz | 700 MHz | 256 MB | 256 Bit GDDR3 | 42,2 GB/s | ja | 80 W | gleicher Chip wie 7900GTX, Basiert auf Quadro 5500, aber nur mit 20 Pixel- und 7 Vertex-Shader-Einheiten, 256 MB RAM. |
Quadro FX 3700 | G92GL | 500 MHz | 800 MHz | 512 MB | 256 Bit GDDR3 | 51,2 GB/s | ja | 80 W | technisch erinnert sie an die GeForce 8800GT, PCIe 2.0 (x16), SLI |
Quadro FX 4000 SDI | NV42GL | 425 MHz | 500 MHz | 256 MB | 256 Bit GDDR3 | 32,0 GB/s | ja | ? | FX 4000 mit 2x SDI HDTV Ausgängen, sowie digital und analog Genlock |
Quadro FX 4400 | NV40 + BR02 | 400 MHz | 525 MHz | 256 MB | 256 Bit GDDR3 | 33,6 GB/s | ja | 110 W | gleicher Chip wie GeForce 6800 PCI-E, 2x Dual-link DVI |
Quadro FX 4500 | G70 | 470 MHz | 525 MHz | 512 MB | 256 Bit GDDR3 | 33,6 GB/s | ja | 108 W | gleicher Chip wie GeForce 7800GTX, 2x Dual-link DVI |
Quadro FX 4500 SDI | G70 | 430 MHz | 600 MHz | 512 MB | 256 Bit GDDR3 | 33,6 GB/s | nein | 114 W | gleicher Chip wie GeForce 7800GTX, 1x Dual-link DVI, hat 2x SDI-HDTV-Outputs + analog und digital Genlock |
Quadro FX 4500 X2 | G70 | 470 MHz | 525 MHz | 1024 MB | 256 Bit GDDR3 | 33,6 GB/s | ja | 145 W | Zwei Quadro-FX-4500-GPUs auf einer Karte, unterstützt 4x Dual-link-DVI. |
Quadro FX 4600 | G80 | 500 MHz | 700 MHz | 768 MB | 384 Bit GDDR3 | 67,2 GB/s | ja | 134 W | 768 MB, gleicher Chip wie GeForce 8800GTS, aber Speicherinterface der GTX, 2x Dual-link DVI. |
Quadro FX 5500 | G71 | 650 MHz | 525 MHz | 1024 MB | 256 Bit DDR2 | 33,6 GB/s | ja | 96 W | 1024 MB, gleicher Chip wie GeForce 7900GTX, 2x Dual-link DVI. 24 pixel units and 8 vertex units. |
Quadro FX 5500 SDI | G71 | 650 MHz | 525 MHz | 1024 MB | 256 Bit DDR2 | 33,6 GB/s | ja | 102 W | 1024 MB, gleicher Chip wie GeForce 7900GTX, 1x Dual-link-DVI, hat 2x SDI-HDTV-Outputs + analog und digital Genlock |
Quadro FX 5600 | G80 | 600 MHz | 800 MHz | 1536 MB | 384 Bit GDDR3 | 76,8 GB/s | ja | 171 W | 1536 MB, gleicher Chip wie GeForce 8800GTX, 2x Dual-link DVI. |
Name | Chip/GPU | 3-Pin Stereo- Anschluss |
Anmerkungen |
---|---|---|---|
Quadro | NV10GL | ? | gleicher Chip wie GeForce 256, 135Mhz Core, 166Mhz RAM |
Quadro 2 MXR | NV11GL | ? | gleicher Chip wie GeForce 2MX |
Quadro 2 EX | NV11GL | ? | gleicher Chip wie GeForce 2MX |
Quadro 2 PRO | NV15GL | ? | gleicher Chip wie GeForce2 GTS |
Quadro DDC | NV20GL | ? | AGP4X, gleicher Chip wie GeForce3 |
Quadro 4 380 XGL | NV18GL | ? | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce4 MX440 |
Quadro 4 500 XGL | NV17GL | ? | AGP4X, gleicher Chip wie GeForce4 MX |
Quadro 4 550 XGL | NV17GL | ? | AGP4X, gleicher Chip wie GeForce4 MX |
Quadro 4 580 XGL | NV18GL | ? | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce4 MX440 |
Quadro 4 700 XGL | NV25 | ? | AGP4X, gleicher Chip wie GeForce4 4200Ti |
Quadro 4 750 XGL | NV25 | ja | AGP4X, gleicher Chip wie GeForce4 4200Ti |
Quadro 4 780 XGL | NV28GL | ja | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce4 Ti4200-8x |
Quadro 4 900 XGL | NV25 | ja | AGP4X, gleicher Chip wie GeForce4 4200Ti |
Quadro 4 980 XGL | NV28GL | ja | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce4 Ti4200-8x |
Quadro FX 500 | NV34GL | nein | AGP8X, gleicher Chip wie GeForceFX 5200 Ultra |
Quadro FX 700 | NV35GL | nein | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce 5900 |
Quadro FX 1000 | NV30GL | ja | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce 5800, 300MHz GPU/300MHz DDR2 RAM |
Quadro FX 1100 | NV36 | ja | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce 5700 |
Quadro FX 2000 | NV30GL | ja | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce 5800, 400MHz GPU/400MHz DDR2 RAM |
Quadro FX 3000 | NV35GL | ja | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce 5900, 1x Dual-link DVI |
Quadro FX 3000G | NV35GL | ja | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce 5900, hat externen stereo frame sync connector, 1x Dual-link DVI |
Quadro FX 4000 | NV40 | ja | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce 6800, 2x Dual-link DVI |
Quadro FX 4000 SDI | NV40 | nein | AGP8X, gleicher Chip wie GeForce 6800, 1x Dual-link DVI, hat 2x SDI HDTV-Ausgänge + digitaler und analoger Genlock |
Name | Chip/GPU | 3-Pin Stereo- Anschluss |
Anmerkungen |
---|---|---|---|
Quadro FX 600 | NV34GL | ? | gleicher chip wie GeForce 5200 Ultra |
Name | Max. Auflösung (Digital) | Schnittstelle | Ausgabe-Format | Anzahl der unterstützten Bildschirme |
Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Quadro NVS 50 | 1600x1200 | AGP 8x / PCI | DVI-I + S-Video | 1 | nutzt NV18GL |
Quadro NVS 100 | 2048x1536 | PCI /? | DVI-I + vga + S-Video | 2 | nutzt NV17(A5)? |
Quadro NVS 140 | ?x? | PCI /? | ? | ? | ? |
Quadro NVS 200 | 1280x1024 | AGP 4x / PCI | LFH-60 | 2 | nutzt NV17GL |
Quadro NVS 280 | 1600x1200 | AGP8X / PCI / PCI-Express x16 | DMS-59 | 2 | nutzt NV18GL |
Quadro NVS 285 | 1920x1200 | PCI-Express x1/x16 | DMS-59 | 2 | nutzt NV44 |
Quadro NVS 290 | 1920x1200 | PCI-Express x1/x16 | DMS-59 | 2 | nutzt NVG86 |
Quadro NVS 400 | 1280x1024 | PCI (32bit) | LFH-60 | 4 | nutzt 2xNV17GL |
Quadro NVS 440 | 1920x1200 | PCI-Express x1 / PCI-Express x16 | DMS-59 | 4 | nutzt 2xNV43 |
Grafikprozessoren: NV1 | Riva | TNT | TNT2 | Vanta | Quadro
Geforce-Familie: Geforce 256 | Geforce 2 | Geforce 3 | Geforce 4 | Geforce FX | Geforce 6 | Geforce 7 | Geforce 8 | Geforce 9 | Geforce 200
Mobil und Ultramobil: Goforce | APX | Geforce Go | Geforce-M-Familie: Geforce 8M | Geforce 9M
Chipsätze: Nforce | Nforce2 | Nforce3 | Nforce4 | Nforce 500 | Nforce 600 | Nforce 700 | Nforce Professional
Sonstiges: SLI | TurboCache | PureVideo HD