| DIN EN ISO 266 | |
|---|---|
| Bereich | Akustik |
| Regelt | Normfrequenzen |
| Kurzbeschreibung | Normfrequenzen für akustische Messungen |
| Aktuelle Ausgabe | 8.1997 |
| ISO | ISO 266 |
Normfrequenzen für akustische Messungen nach EN ISO 266 (früher DIN-Norm DIN 45401) sind festgelegte Frequenzen, bei denen Messungen auf dem Gebieten der Akustik und Elektroakustik durchgeführt werden sollen.
Da die Frequenz f = 1000 Hz als übliche Mittenfrequenz im akustischen Bereich gilt, wurde die Normfrequenzfolge - ausgehend von f = 1000 Hz nach oben und unten aufgestellt. Als Mittenfreqenzen für Oktavfilter und Terzfilter sollen die in der Tabelle aufgeführten Normfrequenzen benutzt werden. Die Filter-Mittenfrequenzen der ersten Folgen sind identisch mit den Filter-Eckfrequenzen (Grenzfrequenzen) der zweiten Folgen und umgekehrt. Bei Messungen in Oktavschritten soll die Frequenzfolge bevorzugt werden, welche die Frequenz 1000 Hz enthält.
| 1.Oktavfolge | 31,5 | 63 | 125 | 250 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Oktavfolge | 45 | 90 | 180 | |||||||||||||||||
| 1.Terzfolge | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||||||||||
| 2.Terzfolge | 35,5 | 45 | 56 | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | ||||||||||
| 1.Oktavfolge | 500 | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||
| 2.Oktavfolge | 355 | 710 | 1400 | 2800 | ||||||||||||||||
| 1.Terzfolge | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||||||||
| 2.Terzfolge | 355 | 450 | 560 | 710 | 900 | 1120 | 1400 | 1800 | 2240 | 2800 | ||||||||||
| 1.Oktavfolge | 4000 | 8000 | 16000 | |||||||||||||||||
| 2.Oktavfolge | 5600 | 11200 | 22400 | |||||||||||||||||
| 1.Terzfolge | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | ||||||||||
| 2.Terzfolge | 3550 | 4500 | 5600 | 7100 | 9000 | 11200 | 14000 | 18000 |
Text und Bilder der Lexikonartikel stammen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License.