AMD-Prozessor

Liste der AMD-Mobile-Athlon-64-Prozessoren

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Mobile Athlon 64 ist ein im Wesentlichen auf dem Athlon 64 basierender Notebookprozessor von AMD.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Clawhammer

  • Revision: C0, CG
  • L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Instruktionen)
  • L2-Cache: 1.024 KiB mit Prozessortakt
  • Alle Modelle unterstützen MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, NX-Bit, AMD64 und PowerNow!
  • Fertigungstechnik: 130 nm (SOI)
  • Die-Größe: 193 mm² bei 105,9 Millionen Transistoren
Modellnummer Revision Frequenz L2-Cache HT Multi [1] Vcore TDP Sockel Einführungsdatum Teilenummer
2700+ C0 1.600 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA2700BEY4AP
1.600 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA2700BEY4AJ[2]
CG 1.600 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1,20 V 35 W 754 AMD2700BQX4AR
2800+ C0 1.600 MHz 1.024 KiB 800 MHz 8x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA2800BEX5AP
1.600 MHz 1.024 KiB 800 MHz 8x 1,40 V 62 W 754 AMN2800BIX5AP
CG 1.600 MHz 1.024 KiB 800 MHz 8x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA2800BEX5AR
1.600 MHz 1.024 KiB 800 MHz 8x 1,40 V 62 W 754 AMN2800BIX5AR
3000+ C0 1.800 MHz 1.024 KiB 800 MHz 9x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA3000BEX5AP
2.000 MHz 512 KiB 800 MHz 10x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA3000BEX5AJ[2]
1.800 MHz 1.024 KiB 800 MHz 9x 1,40 V 62 W 754 AMN3000BIX5AP
CG 1.800 MHz 1.024 KiB 800 MHz 9x 1,40 V 19-81.5 W 754 AMA3000BEX5AR
1.800 MHz 1.024 KiB 800 MHz 9x 1,40 V 62 W 754 AMN3000BIX5AR
3200+ C0 2.000 MHz 1.024 KiB 800 MHz 10x 1,50 V 19-81,5 W 754 2003 AMA3200BEX5AP
2.000 MHz 1.024 KiB 800 MHz 10x 1.40 V 62 W 754 AMN3200BIX5AP
CG 2.000 MHz 1.024 KiB 800 MHz 10x 1,50 V 19-81,5 W 754 2003 AMA3200BEX5AR
2.000 MHz 1.024 KiB 800 MHz 10x 1,40 V 62 W 754 AMN3200BIX5AR
3400+ C0 2.200 MHz 1.024 KiB 800 MHz 11 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA3400BEX5AP
CG 2.200 MHz 1.024 KiB 800 MHz 11x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA3400BEX5AR
2.200 MHz 1.024 KiB 800 MHz 11x 1,40 V 62 W 754 AMN3400BIX5AR
3700+ C0 2.400 MHz 1.024 KiB 800 MHz 12x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA3700BEX5AP
CG 2.400 MHz 1.024 KiB 800 MHz 12x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA3700BEX5AR

[Bearbeiten] Odessa

  • Revision: CG, Basiert auf Athlon 64 "Newcastle"
  • L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Instruktionen)
  • L2-Cache: 512 KiB mit Prozessortakt
  • Alle Modelle unterstützen MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, NX-Bit, AMD64 und PowerNow!
  • Fertigungstechnik: 130 nm (SOI)
  • Die-Größe: 144 mm² bei 68,5 Millionen Transistoren
Modellnummer Revision Frequenz L2-Cache HT Multi [1] Vcore TDP Sockel Einführungsdatum Teilenummer
2700+ CG 1.600 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1,20 V 35 W 754 AMD2700BQX4AX
2800+ CG 1.800 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1,50 V 19-81,5 W 754 AMA2800BEX4AX
CG 1.800 MHz 512 KiB 800 MHz 9x 1,20 V 35 W 754 AMD2800BQX4AX
3000+ CG 2.000 MHz 512 KiB 800 MHz 10x 1,20 V 35 W 754 AMD3000BQX4AX

[Bearbeiten] Oakville

  • Revision: D0
  • L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Instruktionen)
  • L2-Cache: 512 KiB mit Prozessortakt
  • Alle Modelle unterstützen MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, NX-Bit, AMD64 und PowerNow!
  • Fertigungstechnik: 90 nm (SOI)
  • Die-Größe: ?
Modellnummer Revision Frequenz L2-Cache HT Multi [1] Vcore TDP Sockel Einführungsdatum Teilenummer
2700+ D0 1.600 MHz 512 KiB 800 MHz 8x 1,35 V 35 W 754 17. August 2004 AMD2700BKX4LB
2800+ D0 1.800 MHz 512 KiB 800 MHz 9x 1,35 V 35 W 754 17. August 2004 AMD2800BKX4LB
3000+ D0 2.000 MHz 512 KiB 800 MHz 10x 1,35 V 35 W 754 17. August 2004 AMD3000BKX4LB

[Bearbeiten] Newark

  • Revision: E5
  • L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Instruktionen)
  • L2-Cache: 512 KiB mit Prozessortakt
  • Alle Modelle unterstützen MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, NX-Bit, AMD64 und PowerNow!
  • Fertigungstechnik: 90 nm (SOI)
  • Die-Größe: ?
Modellnummer Revision Frequenz L2-Cache HT Multi [1] Vcore TDP Sockel Einführungsdatum Teilenummer
3000+ E5 1.800 MHz 1.024 KiB 800 MHz 9x 1,35 V 62 W 754 14. April 2005 AMN3000BKX5BU
3200+ E5 2.000 MHz 1.024 KiB 800 MHz 10x 1,35 V 62 W 754 14. April 2005 AMN3200BKX5BU
3400+ E5 2.200 MHz 1.024 KiB 800 MHz 11x 1,35 V 62 W 754 14. April 2005 AMN3400BKX5BU
3700+ E5 2.400 MHz 1.024 KiB 800 MHz 12x 1,35 V 62 W 754 14. April 2005 AMN3700BKX5BU
4000+ E5 2.600 MHz 1.024 KiB 800 MHz 13x 1,35 V 62 W 754 16. August 2005 AMN4000BKX5BU

[Bearbeiten] Hinweise

  1. a b c d Die Taktfrequenz der Prozessoren wird aus dem Systemtakt von 200 MHz und dem Taktmultiplikator generiert.
  2. a b Prozessoren mit dieser Teilenummer (OPN) gab es nur als Entwicklungsmuster (Engineering Samples).
Copyright © 2005-2010 Hardware-Aktuell. Alle Rechte vorbehalten.