System/370 (auch S/370) war eine Großrechner-Architektur der Firma IBM.
Das System/370 war eine evolutionäre Weiterentwicklung des System/360 und wurde im Sommer 1970 von IBM angekündigt. Das System/370 war der Vorgänger der System/390 und zu den heute meist eingesetzten Rechnern der System z-Architektur.
Wichtigste Neuerung war die Data Address Translation. Als Betriebssystem konnten neben dem OS/360 der S/360 auch die ersten Betriebssysteme mit Virtualisierung VM/370, MVS und DOS/VS verwendet werden.
Als Speichermedien gelangten Magnetbänder und Festplatten zum Einsatz, wobei die verbreitetsten zunächst der Typ 3330 mit ca 100 MB, danach der Typ 3350 mit etwas mehr als 300 MB und schließlich der Typ 3380 mit etwa 600 MB (Modelle A, B, D, E und J) bis 1,8 GB (Modell K) waren. Ab 1974 wurde auch das Massenspeichersubsystem IBM 3850 unterstützt.
System/370 Series (1970)
Model 155 (1970) (IBM 3155 processing unit) 256-2048 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 165 (1970) (IBM 3165 processing unit) 512-3072 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 145 (1970) (IBM 3145 processing unit) 160-2048 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 135 (1971) (IBM 3135 processing unit) 96- 512 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 195 (1970) (IBM 3195 processing unit) 1024-4096 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 158 (1972) (IBM 3158 processing unit) 512-6144 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 168 (1972) (IBM 3168 processing unit) 1024-8192 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 125 (1972) (IBM 3125 processing unit) 96- 256 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 115 (1973) (IBM 3115 processing unit) 64- 192 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 115-2 (1975) 64- 384 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 125-2 (1975) 96- 512 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 158-3 (1976) (IBM 3158-3 processing unit) 512-6144 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 168-3 (1976) (IBM 3168-3 processing unit) 1024-8192 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 135-3 (1976) (IBM 3135-3 processing unit) 256- 512 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 145-3 (1976) (IBM 3145-3 processing unit) 192-1984 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 138 (1976) (IBM 3138 processing unit) 512-1024 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 148 (1976) (IBM 3148 processing unit) 1024-2048 Kbytes Arbeitsspeicher
Model 158-AP (1976) (Attached processor) 512-6144 Kbytes Arbeitsspeicher
(Quelle: IBM-Archiv)